Aerator Aspirator
Gelembung ini menyebar dengan cepat dengan aliran air, yang memberikan efisiensi tinggi pencampuran dan aerasi ke air pengolahan.
Deskripsi
LK-SF Aspirator Aerator flotasi memasang aerator
Ringkasan
| LK-SF Aspirator aerator adalah aerator spiral self-priming dengan struktur sederhana dan efisiensi tinggi. LK-SF Aspirator aerator terdiri dari motor, poros berongga, bilah baling-baling dan cangkang. Menggunakan rotasi kecepatan tinggi dari baling-baling berbentuk khusus, sambil memajukan aliran air, tekanan negatif dihasilkan untuk menghirup udara, kemudian udara dipotong menjadi potongan-potongan kecil. Gelembung ini menyebar dengan cepat dengan aliran air, yang memberikan efisiensi tinggi pencampuran dan aerasi ke air pengolahan. | ![]() |
Fitur
●Hemat energi: Langsung menggerakkan motor untuk mengurangi konsumsi energi, menggabungkan penggunaan beberapa unit untuk mengatasi perubahan beban air yang diolah; |
●Instalasi mudah: Dua cara instalasi, sebuah. Itu dapat dipasang secara vertikal di atas tangki aerasi b. Itu dapat dipasang di pelampung, mengambang di atas air untuk bekerja. |
●Mudah diperbaiki dan dirawat: Hanya bantalan motor yang habis pakai dan tidak memerlukan penyesuaian mekanis apa pun; |
●Lebih sedikit kebisingan dan tetesan: Kebisingan lari 1m dari sumber kebisingan (motor) hanya 70 desibel, tidak ada percikan air limbah, tidak perlu perangkat anti-kebisingan atau anti-busa tambahan. |
|
Spesifikasi utama
| Model | Daya Motor (KW) | Standar | Kedalaman air yang berlaku (m) | Berat (kg) | |||
| Volume udara (m³ / mnt) | Pasokan oksigen (kgO2 / jam) | Banyaknya air pengaduk | |||||
Sirkulasi air | Wastafel persegi panjang | ||||||
m³ | m³ | ||||||
SF515 | 1.5 | 0.97 | 2.70 | ~225 | ~84 | ~2.5 | 65 |
SF522 | 2.2 | 1.42 | 3.96 | ~330 | ~123 | ~3.0 | 80 |
SF537 | 3.7 | 2.39 | 6.66 | ~555 | ~208 | ~3.5 | 90 |
SF555 | 5.5 | 3.56 | 9.90 | ~825 | ~309 | ~4.0 | 125 |
SF575 | 7.5 | 4.86 | 13.50 | ~1125 | ~421 | ~4.5 | 150 |
SF5110 | 11 | 7.12 | 19.80 | ~1650 | ~618 | ~5.0 | 185 |
SC537 | 3.7 | 1.68 | 6.66 | ~555 | ~208 | ~5.0 | 90 |
SC555 | 5.5 | 2.50 | 9.90 | ~825 | ~309 | ~5.0 | 125 |
SC575 | 7.5 | 3.42 | 13.55 | ~1125 | ~421 | ~5.0 | 150 |
SC5110 | 11 | 4.98 | 19.80 | ~1650 | ~618 | ~5.0 | 185 |
SC5150 | 15 | 6.88 | 27.00 | ~2250 | ~842 | ~5.0 | 195 |
SC5220 | 22 | 9.63 | 39.60 | ~3300 | ~1236 | ~5.0 | 245 |
Referensi kerja di tempat

Kirim permintaan
Anda Mungkin Juga Menyukai














