Aerator Terapung
LK-FQB Floater Aerator adalah menggunakan pipa pemasukan udara ganda untuk memasang aerator ke cincin apung dan menggantungnya di air.
Deskripsi
LK-FQB Floater Aerator dalam Peraturan Sungai
Ringkasan
| LK-FQB Floater Aerator adalah menggunakan pipa pemasukan udara ganda untuk memasang aerator ke cincin apung dan menggantungnya di air. Sangat cocok untuk bekerja di lingkungan dasar lunak seperti kolam oksidasi, kolam ikan, danau lanskap, saluran pembuangan limbah, sungai, dll., Dan pemasangannya lebih nyaman, hemat waktu, dan hemat tenaga kerja. | ![]() |
Fitur
●Instalasi yang mudah: posisi mengambang, dapat diatur dan dipindahkan secara bebas tanpa mengganggu proses operasi; |
●Desain struktur canggih: self-priming, tidak perlu sumber udara eksternal; |
●Kebisingan rendah: mesin utama bekerja di bawah air; |
●Tidak ada infrastruktur: dapat digunakan secara langsung di area perairan yang luas seperti kolam oksidasi, sungai, kolam ikan, dll.; |
●Efek aerasi yang baik: pengadukan dan aerasi pada saat yang sama, gelembungnya seragam; |
|
Parameter
Aerator apung LK-QFB terdiri dari floater, bracket, submersible motor, mixing chamber, base holder, intake pipe dan muffler.

Model | FQB 0.75 | FQB 1.1 | FQB 1.5 | FQB 2.2 | FQB3 | FQB4 | FQB5.5 | FQB 7.5 | FQB 11 | FQB 15 | FQB 18.5 | FQB 22 |
Motor (KW) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
Saat ini (A) | 5.65/2.2 | 7.5/3.2 | 4 | 6 | 7.8 | 9.8 | 12.4 | 17 | 24 | 32 | 39 | 45 |
Voltase | 220/380 | 380 | ||||||||||
Kecepatan (rpm) | 2850 | 1470 | ||||||||||
Frekuensi | 50 | |||||||||||
Kelas isolasi | F | |||||||||||
Menyelam dalam (m) | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 |
Asupan udara (m³ / jam) | 12 | 16 | 26 | 40 | 55 | 80 | 90 | 105 | 170 | 215 | 275 | 335 |
oksigenasi | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 2.4 | 3.2 | 4.5 | 6 | 9 | 13.8 | 17.8 | 20 | 26 |
Area Pelayanan | 2.9 | 3.2 | 4 | 5.3 | 6.3 | 7.2 | 8.6 | 10.6 | 11.8 | 12.8 | 13.5 | 15 |
Referensi kerja di tempat

Kirim permintaan
Anda Mungkin Juga Menyukai












