Aerator Submersible
Area aplikasi utama adalah tangki pencampuran dan pemerataan, tangki lumpur aktif, SBR, dan tangki penyimpanan lumpur.
Deskripsi
LK-QXB Sentrifugal Submersible Aerator Self Aspirasi Aerasi
Ringkasan
| LK-QXB Submersible aerator adalah aerator submersible self-aspirating untuk pengolahan air limbah dan air di pabrik kota dan industri. Area aplikasi utama adalah tangki pencampuran dan pemerataan, tangki lumpur aktif, SBR, dan tangki penyimpanan lumpur. | ![]() |
Bagaimana itu bekerja?
Aerator submersible LK-QXB menggunakan motor untuk secara langsung menggerakkan putaran impeller untuk menghasilkan gaya sentrifugal. Sehingga tekanan rendah di dekatnya tersedot ke aliran air, pada saat yang sama, vakum juga dibuat di saluran masuk impeller untuk menyedot udara segar ke dalam ruang aerasi. Setelah air dan udara dicampur, dengan cepat dibuang oleh gaya sentrifugal. Karena pancaran air sangat kuat, ia akan membentuk siklus konveksi yang efektif, dan membagi udara menjadi banyak gelembung kecil. Oksigen dilarutkan dalam air karena kenaikan gelembung yang lambat. Karena gelembung kecil, tak terhitung dan memiliki luas permukaan besar dalam air, tingkat transmisi oksigen per unit tenaga kuda aerator submersible lebih tinggi daripada jenis peralatan aerasi lainnya. | ![]() |
Parameter
Model | Motor (KW) | Saat ini (A) | Kecepatan (rpm) | Area tugas (φm) | Kedalaman tugas maks (m) | Pipa udara DN | Udara masuk (m3/h) | Bobot (kg) |
QXB{}.75 | 0.75 | 2.0 | 1390 | 2.8 | 2.0 | DN32 | 10 | 62 |
QXB{}.5 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 3.5 | 3.0 | DN32 | 22 | 105 |
QXB{}.2 | 2.2 | 4.9 | 1430 | 4.8 | 3.5 | DN50 | 35 | 182 |
QXB{} | 3 | 6.8 | 1430 | 5.5 | 3.5 | DN50 | 50 | 198 |
QXB{} | 4 | 9 | 1440 | 6.5 | 4.0 | DN50 | 75 | 134 |
QXB{}.5 | 5.5 | 11 | 1440 | 8.0 | 4.0 | DN65 | 90 | 298 |
QXB{}.5 | 7.5 | 15 | 1440 | 10 | 4.5 | DN80 | 100 | 316 |
QXB{} | 11 | 22.6 | 1460 | 11 | 4.6 | DN80 | 160 | 382 |
QXB{} | 15 | 30.3 | 1460 | 12 | 4.8 | DN100 | 200 | 413 |
QXB{}.5 | 18.5 | 36 | 1470 | 12.5 | 5.0 | DN100 | 260 | 476 |
QXB{} | 22 | 43.2 | 1470 | 13.5 | 5.5 | DN100 | 320 | 495 |
QXB{} | 30 | 56.8 | 1470 | 16 | 6 | DN150 | 385 | 1200 |
QXB{} | 37 | 69.8 | 1480 | 16 | 6 | DN150 | 450 | 1296 |
QXB{} | 45 | 84,.2 | 1480 | 16 | 6 | DN150 | 520 | 1380 |
QXB{} | 55 | 103 | 1480 | 16 | 6 | DN150 | 630 | 1430 |
Kinerja aerasi

Kirim permintaan
Anda Mungkin Juga Menyukai













